 Inlet Shoal Volumes for 
      DT        L_Qout         L_Qie      L_Attach         L_Qba      L_Bypass         L_Qeb           Ebb           Qfe         Flood           Qce         R_Qeb      R_Bypass         R_Qba      R_Attach         R_Qie        R_Qout       DATE
    1440        235161.       235161.       500000.       235161.      1000000.       235161.      5000000.            0.      1000000.            0.            0.      1000000.            0.       500000.            0.            0.    19950131
    2880        230221.       230221.       500000.       230221.      1000000.       230221.      5000000.            0.      1000000.            0.            0.      1000000.            0.       500000.            0.            0.    19950302
    4320        315761.       315761.       500000.       315761.      1000000.       315761.      5000000.            0.      1000000.            0.            0.      1000000.            0.       500000.            0.            0.    19950401
    5760        602233.       602233.       500000.       602233.      1000000.       602233.      5000000.            0.      1000000.            0.            0.      1000000.            0.       500000.            0.            0.    19950501
    7200        599881.       599881.       500000.       599881.      1000000.       599881.      5000000.            0.      1000000.            0.            0.      1000000.            0.       500000.            0.            0.    19950531
    8640        362775.       362775.       500000.       362775.      1000000.       362775.      5000000.            0.      1000000.            0.            0.      1000000.            0.       500000.            0.            0.    19950630
   10080        260573.       260573.       500000.       260573.      1000000.       260573.      5000000.            0.      1000000.            0.            0.      1000000.            0.       500000.            0.            0.    19950730
   11520        227193.       227193.       500000.       227193.      1000000.       227193.      5000000.            0.      1000000.            0.       382452.      1000000.       382452.       500000.       382452.       382452.    19950829
   12960        227193.       227193.       500000.       227193.      1000000.       227193.      5000000.            0.      1000000.            0.       273987.      1000000.       273987.       500000.       273987.       273987.    19950928
   14400        389630.       389630.       500000.       389630.      1000000.       389630.      5000000.            0.      1000000.            0.       168574.      1000000.       168574.       500000.       168574.       168574.    19951028
   15840        599421.       599421.       500000.       599421.      1000000.       599421.      5000000.            0.      1000000.            0.       168574.      1000000.       168574.       500000.       168574.       168574.    19951127
   17280        389060.       389060.       500000.       389060.      1000000.       389060.      5000000.            0.      1000000.            0.       168574.      1000000.       168574.       500000.       168574.       168574.    19951227
   18720        262843.       266747.       500000.       262843.      1000000.       262843.      4590896.            0.      1000000.        19519.       168574.      1000000.       168574.       500000.       168574.       168574.    19960126
   20160        209645.       215086.       500000.       209645.      1000000.       209645.      4104241.            0.      1000000.        66154.       363725.      1000000.       363725.       500000.       376956.       363725.    19960225
   21600        209645.       215086.       500000.       209645.      1000000.       209645.      4013112.            0.      1000000.        63163.       308216.      1000000.       308216.       500000.       320849.       308216.    19960326
   23040        291237.       303102.       500000.       291237.      1000000.       291237.      4017901.            0.      1000000.        59323.       149697.      1000000.       149697.       500000.       155798.       149697.    19960425
   24480        483425.       502906.       500000.       483425.      1000000.       483425.      4026462.            0.      1000000.        97405.       149697.      1000000.       149697.       500000.       155798.       149697.    19960525
   25920        486599.       505973.       500000.       486599.      1000000.       486599.      4035880.            0.      1000000.        96870.       149697.      1000000.       149697.       500000.       155798.       149697.    19960624
   27360        255664.       265757.       500000.       255664.      1000000.       255664.      4042427.            0.      1000000.        50468.       149697.      1000000.       149697.       500000.       155798.       149697.    19960724
   28800        208188.       216359.       500000.       208188.      1000000.       208188.      4049704.            0.      1000000.        72204.       369236.      1000000.       369236.       500000.       383676.       369236.    19960823
   30240        208188.       216359.       500000.       208188.      1000000.       208188.      4056766.            0.      1000000.        69361.       357978.      1000000.       357978.       500000.       371850.       357978.    19960922
   31680        208188.       216359.       500000.       208188.      1000000.       208188.      4062448.            0.      1000000.        42147.       219149.      1000000.       219149.       500000.       227578.       219149.    19961022
   33120        489975.       508668.       500000.       489975.      1000000.       489975.      4068662.            0.      1000000.        93466.       153583.      1000000.       153583.       500000.       159482.       153583.    19961121
   34560        490417.       508905.       500000.       490417.      1000000.       490417.      4077684.            0.      1000000.        92439.       153583.      1000000.       153583.       500000.       159482.       153583.    19961221
   36000        283915.       294513.       500000.       283915.      1000000.       283915.      4085021.            0.      1000000.        52994.       153583.      1000000.       153583.       500000.       159482.       153583.    19970120
   37440        215312.       223293.       500000.       215312.      1000000.       215312.      4091502.            0.      1000000.        69151.       373708.      1000000.       373708.       500000.       387538.       373708.    19970219
   38880        215312.       223293.       500000.       215312.      1000000.       215312.      4098562.            0.      1000000.        72410.       395069.      1000000.       395069.       500000.       409551.       395069.    19970321
   40320        215312.       223293.       500000.       215312.      1000000.       215312.      4104972.            0.      1000000.        53490.       294389.      1000000.       294389.       500000.       305087.       294389.    19970420
   41760        495152.       513036.       500000.       495152.      1000000.       495152.      4109460.            0.      1000000.        89419.       162699.      1000000.       162699.       500000.       168589.       162699.    19970520
   43200        494156.       511789.       500000.       494156.      1000000.       494156.      4118280.            0.      1000000.        88166.       162699.      1000000.       162699.       500000.       168589.       162699.    19970619
   44640        310490.       321449.       500000.       310490.      1000000.       310490.      4126208.            0.      1000000.        54793.       162699.      1000000.       162699.       500000.       168589.       162699.    19970719
   46080        224772.       232644.       500000.       224772.      1000000.       224772.      4131796.            0.      1000000.        39359.       362673.      1000000.       362673.       500000.       375375.       362673.    19970818
   47520        220545.       228263.       500000.       220545.      1000000.       220545.      4138902.            0.      1000000.        72773.       419743.      1000000.       419743.       500000.       434297.       419743.    19970917
   48960        220545.       228263.       500000.       220545.      1000000.       220545.      4145675.            0.      1000000.        61298.       356940.      1000000.       356940.       500000.       369200.       356940.    19971017
   50400        220545.       228263.       500000.       220545.      1000000.       220545.      4150268.            0.      1000000.        29881.       175133.      1000000.       175133.       500000.       181109.       175133.    19971116
   51840        498871.       515719.       500000.       498871.      1000000.       498871.      4157542.            0.      1000000.        84241.       170989.      1000000.       170989.       500000.       176823.       170989.    19971216
   53280        502457.       519221.       500000.       502457.      1000000.       502457.      4166018.            0.      1000000.        83822.       170989.      1000000.       170989.       500000.       176823.       170989.    19980115
   54720        250585.       258885.       500000.       250585.      1000000.       250585.      4171110.            0.      1000000.        41497.       170989.      1000000.       170989.       500000.       176823.       170989.    19980214
   56160        225179.       232612.       500000.       225179.      1000000.       225179.      4178128.            0.      1000000.        71067.       433533.      1000000.       433533.       500000.       447746.       433533.    19980316
   57600        225179.       232612.       500000.       225179.      1000000.       225179.      4185047.            0.      1000000.        65693.       404823.      1000000.       404823.       500000.       417961.       404823.    19980415
   59040        225179.       232612.       500000.       225179.      1000000.       225179.      4190426.            0.      1000000.        40233.       249898.      1000000.       249898.       500000.       257945.       249898.    19980515
   60480        504650.       520776.       500000.       504650.      1000000.       504650.      4195606.            0.      1000000.        80628.       178268.      1000000.       178268.       500000.       183998.       178268.    19980614
   61920        506381.       522370.       500000.       506381.      1000000.       506381.      4203611.            0.      1000000.        79947.       178268.      1000000.       178268.       500000.       183998.       178268.    19980714
   63360        278936.       287666.       500000.       278936.      1000000.       278936.      4209572.            0.      1000000.        43647.       178268.      1000000.       178268.       500000.       183998.       178268.    19980813
   64800        229471.       236618.       500000.       229471.      1000000.       229471.      4215597.            0.      1000000.        67631.       436160.      1000000.       436160.       500000.       449687.       436160.    19980912
   66240        229471.       236618.       500000.       229471.      1000000.       229471.      4222352.            0.      1000000.        67326.       438662.      1000000.       438662.       500000.       452128.       438662.    19981012
   67680        229471.       236618.       500000.       229471.      1000000.       229471.      4228242.            0.      1000000.        48651.       319855.      1000000.       319855.       500000.       329585.       319855.    19981111
   69120        509950.       525374.       500000.       509950.      1000000.       509950.      4232004.            0.      1000000.        77119.       183780.      1000000.       183780.       500000.       189349.       183780.    19981211
   70560        509338.       524565.       500000.       509338.      1000000.       509338.      4239538.            0.      1000000.        76136.       183780.      1000000.       183780.       500000.       189349.       183780.    19990110
   72000        307270.       316362.       500000.       307270.      1000000.       307270.      4246106.            0.      1000000.        45463.       183780.      1000000.       183780.       500000.       189349.       183780.    19990209
   73440        233451.       240315.       500000.       233451.      1000000.       233451.      4251278.            0.      1000000.        62540.       426123.      1000000.       426123.       500000.       438631.       426123.    19990311
   74880        233451.       240315.       500000.       233451.      1000000.       233451.      4257798.            0.      1000000.        66935.       460778.      1000000.       460778.       500000.       474164.       460778.    19990410
   76320        233451.       240315.       500000.       233451.      1000000.       233451.      4263968.            0.      1000000.        54686.       380164.      1000000.       380164.       500000.       391102.       380164.    19990510
   77760        233451.       240315.       500000.       233451.      1000000.       233451.      4268040.            0.      1000000.        27033.       189154.      1000000.       189154.       500000.       194561.       189154.    19990609
   79200        512810.       527331.       500000.       512810.      1000000.       512810.      4273873.            0.      1000000.        72605.       137933.      1000000.       137933.       500000.       141875.       137933.    19990709
   80640        332388.       341695.       500000.       332388.      1000000.       332388.      4280798.            0.      1000000.        46536.       137933.      1000000.       137933.       500000.       141875.       137933.    19990808
   82080        244415.       251211.       500000.       244415.      1000000.       244415.      4285084.            0.      1000000.        33982.       399229.      1000000.       399229.       500000.       410330.       399229.    19990907
   83520        237123.       243709.       500000.       237123.      1000000.       237123.      4291508.            0.      1000000.        65081.       473052.      1000000.       473052.       500000.       486068.       473052.    19991007
   84960        237123.       243709.       500000.       237123.      1000000.       237123.      4297736.            0.      1000000.        58245.       427737.      1000000.       427737.       500000.       439386.       427737.    19991106
   86400        237123.       243709.       500000.       237123.      1000000.       237123.      4302432.            0.      1000000.        34744.       257148.      1000000.       257148.       500000.       264097.       257148.    19991206
